![]() | 新BMW3系标准轴距版、长轴距版 排 量:1.6、2.0、3.0免税价格:23.53万--36.35万服务费:2500元外观颜色:可选颜色请下载查阅免税车型价格表内饰颜色:可选颜色请下载查阅免税车型价格表了解更多:阅览厂家官网 提示:此方案有效期至2018年5月1日-6月30日(以付款日期为准) |
车型 | 免税价 (RMB) | 市场价 (RMB) | 购置税 (RMB) | 优惠幅度 (RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
318i 时尚型 | 235,315.00 | 28.68万 | 约2.45万 | 约7.60万 | |
320i M 运动套装 | 256,410.00 | 31.68万 | 约2.71万 | 约8.75万 | |
320i M运动曜夜版 | 280,420.00 | 34.68万 | 约2.96万 | 约9.60万 | |
330i M运动曜夜版 | 343,900.00 | 44.68万 | 约3.82万 | 约14.11万 | |
318Li 时尚型 | 255,600.00 | 30.98万 | 约2.65万 | 约8.07万 | |
320Li 时尚型 | 266,970.00 | 32.38万 | 约2.77万 | 约8.45万 | |
320Li xDrive 时尚型 | 282,200.00 | 34.68万 | 约2.96万 | 约9.42万 | |
320Li 领先型M运动套装 | 284,600.00 | 34.98万 | 约2.99万 | 约9.51万 | |
320Li 领先型豪华套装 | 284,600.00 | 34.98万 | 约2.99万 | 约9.51万 | |
320Li M运动曜夜版 | 298,250.00 | 36.68万 | 约3.14万 | 约9.99万 | |
330Li M运动曜夜版 | 331,000.00 | 42.98万 | 约3.67万 | 约13.55万 | |
330Li xDrive 豪华套装 | 363,500.00 | 48.38万 | 约4.14万 | 约16.17万 |
新BMW3系标准轴距版、长轴距版 介绍:
基础保养费用:
约 918~1199元保养周期:
12000公里或12个月3系外观内饰颜色请查阅免税车价格表,车型配置信息适用于一定生产月,详情请咨询您当地的BMW授权经销商
BMW专属定制部分优惠5%
2018年第二季度付款并提车的留学回国人员将获得3000元专属礼券(新5系G38除外)
用于在车辆交付的BMW授权经销商处支付保养费用、维修费用,购买Lifestyle精品。(BMW拥有最终解释权)